Data
Belgisch vliegtuigregister
Vloot per maatschappij
Ingeschreven toestellen · stand 15 okt 2026
Toestellen
47
Lijndiensten
Gemiddelde leeftijd
16,7jaar
Laatst ingeschreven
OO-SBH
Airbus A320neo · 9 jun 2026
16× Airbus A320-20012× Airbus A319-10011× Airbus A330-3008× Airbus A320neo
| Registratie | Type | Model | MSN | Bouwjaar | In België sinds | Basis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OO-SSA | Airbus A319-100 | A319 111 | 2392 | 2005 | 7 nov 2012 | EBBR |
| OO-SSB | Airbus A319-100 | A319 111 | 2400 | 2005 | 6 dec 2012 | EBBR |
| OO-SSF | Airbus A319-100 | A319 111 | 2763 | 2006 | 3 aug 2015 | EBBR |
| OO-SSJ | Airbus A319-100 | A319 111 | 1759 | 2002 | 7 jun 2016 | EBBR |
| OO-SSL | Airbus A319-100 | A319 111 | 1803 | 2002 | 29 apr 2016 | EBBR |
| OO-SSO | Airbus A319-100 | A319 111 | 2287 | 2004 | 9 mrt 2017 | EBBR |
| OO-SSR | Airbus A319-100 | A319 112 | 4275 | 2010 | 14 jan 2011 | EBBR |
| OO-SSU | Airbus A319-100 | A319 111 | 2230 | 2004 | 12 aug 2011 | EBBR |
| OO-SSV | Airbus A319-100 | A319 111 | 2196 | 2004 | 2 sep 2011 | EBBR |
| OO-SSW | Airbus A319-100 | A319 111 | 3255 | 2007 | 20 jan 2012 | EBBR |
| OO-SSX | Airbus A319-100 | A319 111 | 2260 | 2004 | 28 sep 2016 | EBBR |
| OO-SSY | Airbus A319-100 | A319 112 | 2494 | 2005 | 1 feb 2023 | EBBR |
| OO-SNB | Airbus A320-200 | A320 214 | 1493 | 2001 | 2 mei 2011 | EBBR |
| OO-SNE | Airbus A320-200 | A320 214 | 4243 | 2010 | 18 mrt 2016 | EBBR |
| OO-SNF | Airbus A320-200 | A320 214 | 2810 | 2006 | 6 aug 2012 | EBBR |
| OO-SNH | Airbus A320-200 | A320 214 | 2207 | 2004 | 15 jun 2016 | EBBR |
| OO-SNI | Airbus A320-200 | A320 214 | 1983 | 2003 | 8 jun 2017 | EBBR |
| OO-SNJ | Airbus A320-200 | A320 214 | 3161 | 2007 | 19 jan 2018 | EBBR |
| OO-SNK | Airbus A320-200 | A320 214 | 3373 | 2008 | 6 jun 2018 | EBBR |
| OO-SNL | Airbus A320-200 | A320 214 | 1961 | 2003 | 27 mrt 2018 | EBBR |
| OO-SNM | Airbus A320-200 | A320 214 | 2003 | 2003 | 17 apr 2018 | EBBR |
| OO-SNN | Airbus A320-200 | A320 214 | 4269 | 2010 | 9 mei 2019 | EBBR |
| OO-SNO | Airbus A320-200 | A320 214 | 3831 | 2009 | 18 aug 2022 | EBBR |
| OO-SNP | Airbus A320-200 | A320 214 | 5635 | 2013 | 3 mrt 2023 | EBBR |
| OO-SNQ | Airbus A320-200 | AIRBUS A320-214 | 5658 | 2013 | 10 mei 2023 | EBBR |
| OO-TCH | Airbus A320-200 | A320 214 | 1929 | 2003 | 19 feb 2003 | EBBR |
| OO-TCQ | Airbus A320-200 | A320 214 | 2114 | 2003 | 14 mei 2014 | EBBR |
| OO-TCV | Airbus A320-200 | A320 214 | 1968 | 2003 | 6 okt 2017 | EBBR |
| OO-SBA | Airbus A320neo | A320 251N | 11600 | 2023 | 30 okt 2023 | EBBR |
| OO-SBB | Airbus A320neo | A320 251N | 11790 | 2023 | 20 dec 2023 | EBBR |
| OO-SBC | Airbus A320neo | A320 251N | 11842 | 2024 | 26 feb 2024 | EBBR |
| OO-SBD | Airbus A320neo | A320-251N | 12054 | 2024 | 12 jun 2024 | EBBR |
| OO-SBE | Airbus A320neo | A320-251N | 12069 | 2024 | 9 jul 2024 | EBBR |
| OO-SBF | Airbus A320neo | A320-251N | 12834 | 2025 | 26 nov 2025 | EBBR |
| OO-SBG | Airbus A320neo | A320-251N | 13064 | 2026 | 17 mrt 2026 | EBBR |
| OO-SBH | Airbus A320neo | A320-251N | 13244 | 2026 | 9 jun 2026 | EBBR |
| OO-SFB | Airbus A330-300 | A330 343 | 0915 | 2008 | 8 feb 2018 | EBBR |
| OO-SFC | Airbus A330-300 | A330 343 | 0895 | 2007 | 15 mrt 2018 | EBBR |
| OO-SFD | Airbus A330-300 | A330 343 | 0959 | 2008 | 17 mei 2018 | EBBR |
| OO-SFE | Airbus A330-300 | A330 343 | 1010 | 2009 | 9 mei 2018 | EBBR |
| OO-SFF | Airbus A330-300 | A330 343 | 1132 | 2010 | 18 jul 2019 | EBBR |
| OO-SFG | Airbus A330-300 | A330 343 | 0983 | 2009 | 5 nov 2018 | EBBR |
| OO-SFH | Airbus A330-300 | A330 343 | 0679 | 2005 | 8 nov 2019 | EBBR |
| OO-SFJ | Airbus A330-300 | A330 343 | 0701 | 2005 | 30 okt 2018 | EBBR |
| OO-SFP | Airbus A330-300 | A330 343 | 0645 | 2004 | 9 aug 2019 | EBBR |
| OO-SFQ | Airbus A330-300 | A330 343 | 0913 | 2008 | 8 apr 2025 | EBBR |
| OO-SFX | Airbus A330-300 | A330 343 | 1085 | 2010 | 9 mrt 2016 | EBBR |
Zoeken in het register
Register laden…
Bron: Belgisch luchtvaartuigregister, FOD Mobiliteit en Vervoer. Alleen toestellen die op de standdatum als ingeschreven geregistreerd staan; een ingeschreven toestel kan tijdelijk buiten dienst zijn of verhuurd worden. Namen van particuliere eigenaars worden niet getoond.
