Statistieken
Brussels Airport statistieken
Officiële verkeerscijfers gepubliceerd door Brussels Airport. Vergelijk ze en zie de evolutie in ons interactief dashboard.
Maandelijkse evolutie 2026
Cijfers in detail
2026 · september
Passagiers
Lokale vertrekpassagiers
2025: 949.723 · dezelfde periode
Transferpassagiers
2025: 154.544 · dezelfde periode
Transitpassagiers
2025: 2.615 · dezelfde periode
Totaal vertrekkende passagiers
2025: 1.106.882 · dezelfde periode
Aankomende passagiers (excl. transit)
2025: 1.165.879 · dezelfde periode
Totaal passagiers
2025: 2.272.761 · dezelfde periode
Vracht(ton)
Volledige vrachtvliegtuigen
2025: 16.867 · dezelfde periode
Expressvracht (integrators)
2025: 26.252 · dezelfde periode
Vracht in passagiersvliegtuigen
2025: 14.531 · dezelfde periode
Totaal gevlogen vracht
2025: 57.650 · dezelfde periode
Vracht per vrachtwagen
2025: 8.150 · dezelfde periode
Totaal vracht
2025: 65.799 · dezelfde periode
Vliegtuigbewegingen
Passagiersvluchten
2025: 15.316 · dezelfde periode
Vrachtvluchten
2025: 1.581 · dezelfde periode
Andere vluchten
2025: 981 · dezelfde periode
Totaal vliegtuigbewegingen
2025: 17.878 · dezelfde periode
Evolutie
september · dezelfde periode per jaar
| Jaar | Totaal passagiers |
|---|---|
| 2019 | 2.488.142 |
| 2020 | 379.303 |
| 2021 | 1.302.967 |
| 2022 | 2.002.540 |
| 2023 | 2.141.754 |
| 2024 | 2.250.282 |
| 2025 | 2.272.761 |
| 2026 | 2.361.512 |
Maandoverzicht 2026
| Maand | Passagiers | Vluchten | Vracht | Bron |
|---|---|---|---|---|
| januari | 1.601.051+5,5% | 14.521+0,4% | 61.485+3,5% | Rapport |
| februari | 1.624.543+6,3% | 14.270+3,3% | 63.050+6,5% | Rapport |
| maart | 1.767.797+1,9% | 15.817-1,0% | 74.419+8,8% | Rapport |
| april | 2.203.773+3,8% | 17.070+3,0% | 73.964+6,2% | Rapport |
| mei | 2.271.847+3,2% | 18.088+0,6% | 75.847+12,0% | Rapport |
| juni | 2.215.965+1,7% | 17.630-0,1% | 70.895+12,2% | Rapport |
| juli | 2.577.710+2,8% | 19.493+1,1% | 66.612-3,2% | Rapport |
| augustus | 2.521.985+1,3% | 18.665-0,4% | 70.764+22,0% | Rapport |
| september | 2.361.512+3,9% | 18.285+2,3% | 70.257+6,8% | Rapport |
Bron: Brussels Airport. Cijfers kunnen door de bron worden herzien.
